
カードローン・クレジットカード・Vポイントカードの機能がひとつになった革命的カード
| 年会費 | 限度額 | ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度 | 2年目以降 | 付与 | 還元率 | 有効期限 | |
| 無料 | 無料 | 最高800万円 | 200円=1P | 0.5% | 12ヶ月 |
| 旅行保険 | マイレージ | ||
|---|---|---|---|
| 海外 | 国内 | 交換 | 還元率 |
| ― | ― | 2P=1マイル | 0.5% |
Tカードプラス(SMBCモビット next)※①カードローン審査通過後にクレジットカードの審査があります。
| サービス名 | Tカードプラス(SMBCモビット next) | |
|---|---|---|
| 年会費 | 無料 | |
| 限度額 | 最高800万円 | |
| 旅行保険 | 国内 | ― |
| 海外 | ― | |
| ポイント | 付与 | 200円=1P |
| 還元率 | 0.5% | |
| 有効期限 | 12ヶ月 | |
| マイレージ | 交換 | 2P=1マイル |
| 還元率 | 0.5% | |
| 申込み資格 | 満20歳以上のモビットカード会員の方 | |
| 発行期間 | 最短5営業日 | |
| 在籍確認 | 有 | |
| 公共料金 支払い | ◯ | |
| 携帯料金 支払い | ◯ | |
| 支払い日 | 翌月10日払い | |
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い | |
| 電子マネー | モバイルSuica | ◯ |
| Edy | ◯ | |
| Apple Pay | ◯ | |
| おサイフケータイ | ◯ | |
| nanaco iD | ◯ | |
| 海外旅行 | 国内旅行 | ||
|---|---|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害保険金 | ― | 傷害死亡・後遺障害保険金 | ― |
| 傷害治療費用保険金 | ― | 傷害治療費用保険金 | ― |
| 疾病治療費用保険金 | ― | 疾病治療費用保険金 | ― |
| 賠償責任保険金 | ― | 賠償責任保険金 | ― |
| 携行品損害保険金 | ― | 携行品損害保険金 | ― |
| 救援者費用保険金 | ― | 救援者費用保険金 | ― |
| 航空便遅延費用補償 | ― | 航空便遅延費用補償 | ― |
| 旅行 | ||
|---|---|---|
| 空港ラウンジ利用 | ― | ― |
| プライオリティ・パス | ― | ― |
| 宅配サービス | ― | ― |
| 送迎サービス | ― | ― |
| 電話サポート | ― | ― |
| その他 サービス |
― | |
| レジャー | ||
| ― | ||
| グルメ | ||
| ― | ||
| 追加カード | ・「ETCカード」=550円にて作成可能
・「三井住友カードiD」=無料にて作成可能 |
|---|---|
| ショッピング保険 | 破損・盗難などの損害を90日間1名様年間最高100万円補償 |
| JR東海エクスプレス予約サービス | お手持ちのカードに“プラス”して利用できる、東海道・山陽新幹線(東京~博多間)のネット予約&IC乗車サービス |

