年会費 | 限度額 | ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|
初年度 | 2年目以降 | 付与 | 還元率 | 有効期限 | |
0円 永年無料 |
永年無料 | 公式サイト参照 | 1,000円=2P | 1.0%~10.50%※② | 24ヶ月 |
旅行保険 | マイレージ | ||
---|---|---|---|
海外 | 国内 | 交換 | 還元率 |
最高2,000万円(利用付帯) | ━ | 1P=3マイル | 0.3%~0.78% |
※①受付時間を過ぎた場合は、翌日受付扱い。入会条件は【1】 9:00AM~8:00PMでお申し込み。【2】 顔写真付き本人確認書類による本人確認(運転免許証/マイナンバーカード/在留カード)。モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。
※②最大還元率はJCB PREMOに交換した場合。
サービス名 | JCBカードW | |
---|---|---|
年会費 | 永年無料 | |
限度額 | 公式サイト参照 | |
旅行保険 | 国内 | ━ |
海外 | 最高2,000万円(利用付帯) | |
ポイント | 付与 | 1,000円=2P |
還元率 | 1.0%~10.5%※② | |
有効期限 | 24ヶ月 | |
マイレージ | 交換 | 1P=3マイル |
還元率 | 0.3%~0.78% | |
申込み資格 | 18歳以上39歳以下で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。高校生を除く学生の方もOK | |
発行期間 | 最短3営業日発行 | |
在籍確認 | 有 | |
公共料金 支払い | ◯ | |
携帯料金 支払い | ◯ | |
支払い日 | 公式サイト参照 | |
支払い方法 | 公式サイト参照 | |
電子マネー | QUICPay | ◯ |
海外旅行 | 国内旅行 | ||
---|---|---|---|
傷害死亡・後遺障害保険金 | 最高2,000万円(利用付帯) | 傷害死亡・後遺障害保険金 | ― |
傷害治療費用保険金 | 最高100万円 | 傷害治療費用保険金 | ― |
疾病治療費用保険金 | 最高100万円 | 疾病治療費用保険金 | ― |
賠償責任保険金 | 最高2,000万円 | 賠償責任保険金 | ― |
携行品損害保険金 | 最高100万円 | 携行品損害保険金 | ― |
救援者費用保険金 | 最高100万円 | 救援者費用保険金 | ― |
航空便遅延費用補償 | ― | 航空便遅延費用補償 | ― |
旅行 | ||
---|---|---|
空港ラウンジ利用 | ― | ― |
プライオリティ・パス | ― | ― |
宅配サービス | ― | ― |
送迎サービス | ― | ― |
電話サポート | 海外 | 24時間年中無休の海外サポートデスク有り |
その他 サービス |
― | |
レジャー | ||
― | ||
グルメ | ||
― |
追加カード | ・「家族カード」=年会費無料にて作成可能
・「ETCカード」=年会費無料にて作成可能 |
---|---|
MyJCB | 利用代金の確認やポイント照会が可能なオンラインサービス |
安心お知らせメール | 利用残高があらかじめ登録された金額を超えた場合に通知されるEメールサービス |
本人認証サービス「J/Secure(TM)」 | 加盟店でのインターネットショッピングの際にパスワードによる本人認証を行うサービス |