年会費 | 限度額 | ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|
初年度 | 2年目以降 | 付与 | 還元率 | 有効期限 | |
永年無料 | 永年無料 | 最高200万円 | 1,000円=1P | 0.50%~1.5% | 最長60ヶ月 |
旅行保険 | マイレージ | ||
---|---|---|---|
海外 | 国内 | 交換 | 還元率 |
― | ― | 1P=2.5マイル | 1.5% |
サービス名 | ライフカード | |
---|---|---|
年会費 | 永年無料 | |
限度額 | 最高200万円 | |
旅行保険 | 国内 | ― |
海外 | ― | |
ポイント | 付与 | 1,000円=1P |
還元率 | 0.50%~1.5% | |
有効期限 | 最長60ヶ月 | |
マイレージ | 交換 | 1P=2.5マイル |
還元率 | 1.5% | |
申込み資格 | 日本国内にお住まいの18歳以上(但し高校生を除く)で、電話連絡が可能な方 | |
発行期間 | 最短2営業日 | |
在籍確認 | 有 | |
公共料金 支払い | ◯ | |
携帯料金 支払い | ◯ | |
支払い日 | ①当月26、27、28日払い ②翌月3日払い | |
支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、リボ払い、ボーナス払いい | |
電子マネー | モバイルSuica | ◯ |
Edy | ◯ | |
Apple Pay | ◯ | |
おサイフケータイ | ◯ | |
nanaco iD | ◯ |
海外旅行 | 国内旅行 | ||
---|---|---|---|
傷害死亡・後遺障害保険金 | ― | 傷害死亡・後遺障害保険金 | ― |
傷害治療費用保険金 | ― | 傷害治療費用保険金 | ― |
疾病治療費用保険金 | ― | 疾病治療費用保険金 | ― |
賠償責任保険金 | ― | 賠償責任保険金 | ― |
携行品損害保険金 | ― | 携行品損害保険金 | ― |
救援者費用保険金 | ― | 救援者費用保険金 | ― |
航空便遅延費用補償 | ― | 航空便遅延費用補償 | ― |
旅行 | ||
---|---|---|
空港ラウンジ利用 | ― | ― |
プライオリティ・パス | ― | ― |
宅配サービス | ― | ― |
送迎サービス | ― | ― |
電話サポート | ― | ― |
その他 サービス |
― | |
レジャー | ||
― | ||
グルメ | ||
― |
追加カード | ・「家族カード」=年会費無料 ・「ETCカード」=年会費無料にて作成可能 |
---|---|
LIFE サンクスプログラム | 利用額に応じたポイント優待プログラム ・「レギュラーステージ」=基本ポイント1倍(通常) ・「スペシャルステージ」=年間利用額50万円以上で翌年度基本ポイント1.5倍 ・「ロイヤルステージ」=年間利用額100万円以上で翌年度基本ポイント1.8倍 ・「プレミアムステージ」=年間利用額200万円以上で翌年度基本ポイント2倍 |
L-Mall(エルモール) | 会員限定の各種優待割引サービスやポイントが最大25倍のオンラインショッピングモール |
LIFE DESK | 海外旅行をサポートする海外アシスタンスサービス |
損害保障 | 盗難・紛失に遭われてもカード会員保障制度で損害保障 |
スペシャルボーナスポイント | 年間50万円の利用で300Pプレゼント&次年度基本ポイント1.5倍の"スペシャル・ステージ"最長5年間ポイント有効! 年間200万円の利用でポイント2倍の"プレミアム・ステージ"使えば使うほどポイントがたまる! |
誕生月優待 | お誕生月の利用は基本ポイント3倍 |
入会優待 | 入会後1年間はポイント1.5倍 |
ライフカード会員限定の保険優待 | がん保険、医療保険、傷害保険など、料金割引やポイントが貯まる優待サービス |