年会費 | 限度額 | ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|
初年度 | 2年目以降 | 付与 | 還元率 | 有効期限 | |
27,500円(税込) | 27,500円(税込) | 公式サイト参照 | 1,000円=1P | 0.50%~10.00%※① | 無期限 |
旅行保険 | マイレージ | ||
---|---|---|---|
海外 | 国内 | 交換 | 還元率 |
最高1億円 | 最高1億円 |
JCBプラチナ※①最大還元率はJCB PREMOに交換した場合
JCBプラチナ※②キャンペーン期間:2024年4月1日(月)~9月30日(月)。キャンペーンには条件があります。詳細は各キャンペーンにてご確認ください。
サービス名 | JCBプラチナ | |
---|---|---|
年会費 | 27,500円(税込) | |
限度額 | 公式サイト参照 | |
旅行保険 | 国内 | 最高1億円 |
海外 | 最高1億円 | |
ポイント | 付与 | 1,000円=1P |
還元率 | 0.50%~10.00%※① | |
有効期限 | 無期限 | |
マイレージ | 交換 | |
還元率 | ||
申込み資格 | 申込み資格 25歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方。 ※学生不可 | |
発行期間 | 通常1週間程度、最短3営業日 | |
在籍確認 | 有 | |
公共料金 支払い | ◯ | |
携帯料金 支払い | ◯ | |
支払い日 | 公式サイト参照 | |
支払い方法 | 公式サイト参照 | |
電子マネー | モバイルSuica | ◯ |
Edy | ◯ | |
Apple Pay | ○ | |
おサイフケータイ | ○ | |
nanaco iD | × |
海外旅行 | 国内旅行 | ||
---|---|---|---|
傷害死亡・後遺障害保険金 | 最高1億円 | 傷害死亡・後遺障害保険金 | 最高1億円 |
傷害治療費用保険金 | 最高1,000万円 | 傷害治療費用保険金 | ― |
疾病治療費用保険金 | 最高1,000万円 | 疾病治療費用保険金 | ― |
賠償責任保険金 | 最高1億円 | 賠償責任保険金 | ― |
携行品損害保険金 | 最高100万円 | 携行品損害保険金 | ― |
救援者費用保険金 | 最高1,000万円 | 救援者費用保険金 | ― |
航空便遅延費用補償 | 最高10万円 | 航空便遅延費用補償 | 最高10万円 |
旅行 | ||
---|---|---|
空港ラウンジ利用 | 国内、海外 | 国内主要空港、ハワイ ホノルルの国際空港内にある空港ラウンジを無料利用可 |
プライオリティ・パス | 国内、海外 | 国内外1,000ケ所以上の空港VIPラウンジを利用可能 |
宅配サービス | 海外 | |
送迎サービス | ||
電話サポート | 国内、海外 | 「プラチナ・コンシェルジュデスク」=24時間365日サポートデスク |
その他 サービス |
「ショッピング補償(最高500万円)」=当該カードのクレジット決済にて、購入された商品の破損・盗難保障 | |
レジャー | ||
|
||
グルメ | ||
・「グルメ・ベネフィット」=国内有名レストランにて、所定コースメニュー2名様以上の予約で1名様分無料 |
JCB Lounge 京都 | 京都駅ビル内の「JCB Lounge 京都」を利用可能 |
---|---|
家族カード | 「家族カード」=1名様年会費無料 「ETCカード」=有料道路のETC料金所を利用可能 |
会員情報誌「JCB THE PREMIUM」 | ・旅・食・趣味・地域情報
・JCBプレミアムカード付帯サービス情報 ・JCBキャンペーン・サービス・トラベル・チケット情報等 |
ポイント優遇サービス | ・「Oki Doki ランド優待」=Oki Doki ランド経由のお買いものでポイント最大20倍
・「海外ダブルポイント」=JCB海外加盟店での利用でポイント2倍(要MyJチェック登録・無料) ・「JCB STAR MEMBERS」=集計期間中のご利用合計金額に応じて翌年のポイント優待(300万円以上のご利用で翌年のOki Dokiポイント70%UP) |