年会費 | 限度額 | ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|
初年度 | 2年目以降 | 付与 | 還元率 | 有効期限 | |
初年度 無料 年会費(2年目〜) 11,000円(税込) |
11,000円(税込) | 公式サイト参照 | 1,000円=1P | 0.50%~10.00%※② 高還元率 |
24ヵ月 |
旅行保険 | マイレージ | ||
---|---|---|---|
海外 | 国内 | 交換 | 還元率 |
最高1億円 (利用付帯) |
最高5,000万円 (利用付帯) |
1,000円=3マイル | 0.30% |
JCBゴールド※①最大還元率はJCB PREMOに交換した場合。
サービス名 | JCBゴールド | |
---|---|---|
年会費 | 11,000円(税込) | |
限度額 | 公式サイト参照 | |
旅行保険 | 国内 | 最高5,000万円 (利用付帯) |
海外 | 最高1億円 (利用付帯) |
|
ポイント | 付与 | 1,000円=1P |
還元率 | 0.50%~10.00%※② 高還元率 |
|
有効期限 | 24ヵ月 | |
マイレージ | 交換 | 1,000円=3マイル |
還元率 | 0.30% | |
申込み資格 | 20歳以上(学生除く) ご本人に安定継続収入のある方 | |
発行期間 | ー | |
在籍確認 | 有 | |
公共料金 支払い | ◯ | |
携帯料金 支払い | ◯ | |
支払い日 | 公式サイト参照 | |
支払い方法 | 公式サイト参照 | |
電子マネー | モバイルSuica | ◯ |
Edy | × | |
Apple Pay | ◯ | |
おサイフケータイ | × | |
nanaco iD | ◯ |
海外旅行 | 国内旅行 | ||
---|---|---|---|
傷害死亡・後遺障害保険金 | 最高1億円 | 傷害死亡・後遺障害保険金 | 最高5,000万円 |
傷害治療費用保険金 | 最高300万円 | 傷害治療費用保険金 | ― |
疾病治療費用保険金 | 最高300万円 | 疾病治療費用保険金 | ― |
賠償責任保険金 | 最高1億円 | 賠償責任保険金 | ― |
携行品損害保険金 | 最高50万円 | 携行品損害保険金 | ― |
救援者費用保険金 | 最高400万円 | 救援者費用保険金 | ― |
航空便遅延費用補償 | 最高20,000円 | 航空便遅延費用補償 | 最高20,000円 |
旅行 | ||
---|---|---|
空港ラウンジ利用 | 国内、海外 | 国内主要空港、ハワイ ホノルルの国際空港内にある空港ラウンジを無料利用可 |
プライオリティ・パス | 国内、海外 | ― |
宅配サービス | 海外 | JCBトラベルデスクにて海外パッケージツアーにお申し込みのうえ、 JCBザ・クラス、プラチナ、ゴールド ザ・プレミア、ゴールド、ネクサスで 旅行代金をお支払いいただくと手荷物無料宅配券をプレゼント |
送迎サービス | 海外 | ー |
電話サポート | 海外 | カードに関する全般的なお問い合わせ窓口「JCBゴールド会員専用デスク」のほか、航空券やJR乗車券などの予約ができるデスク有 |
その他 サービス |
ポイント優待店、または海外での利用でポイント2倍以上 | |
レジャー | ||
・有名テーマパークのオフィシャルスポンサーならではのうれしい特典 ・「ゴルフサービス」=有名コースでのゴルフコンペ開催、全国約1,200ヵ所のゴルフ場の手配サービス |
||
グルメ | ||
ー |
Oki Doki ポイントプログラム | JCBカードの毎月のご利用合計金額1,000円(税込)ごとに1ポイント |
---|---|
家族カード | 「家族カード」1枚、年会費無料 |
ショッピングガード保険 | JCBゴールドまたはJCB GOLD EXTAGEで購入された物品の破損・盗難などの損害を、国内外を問わず、購入日から90日間、年間最高500万円*まで補償※補償の対象とならない物品有 |
会員情報誌「JCB THE PREMIUM」 | 会員情報誌「JCB THE PREMIUM(本誌+別冊)」を毎月お届け |