



| 年会費 | 限度額 | ポイント | 旅行保険 | マイレージ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初年度 | 2年目以降 | 付与 | 還元率 | 有効期限 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | 交換 | 還元率 | |
| 永年無料 | 永年無料 | ~100万円 | 1,000円=1P | 0.5%~20%(*)① | 24ヶ月 | 最高2,000万円 (利用付帯) |
ー | 1P=2マイル | 1.00% |
三菱UFJカード(*)① 還元率は、1ポイント5円相当の商品に交換した場合のレートです。1ポイントの交換比率は交換商品により異なります(キャッシュバックへの交換の場合、1ポイントは4円となります)。最大20%ポイント還元にはご利用金額の上限など各種条件・ご留意事項がございます。
三菱UFJカード(*)② 特典には条件・ご留意事項がございます。金額相当表記は、1ポイント5円相当の商品に交換した場合のレートです。1ポイントの交換比率は交換商品により異なります(キャッシュバックへの交換の場合、1ポイントは4円となります)。
| サービス名 | 三菱UFJカード | |
|---|---|---|
| 年会費 | 永年無料 | |
| 限度額 | ~100万円 | |
| 旅行保険 | 国内旅行傷害保険 | ー |
| 海外旅行傷害保険 | 最高2,000万円 (利用付帯) |
|
| ポイント | 付与 | 1,000円=1P |
| 還元率 | 0.5%~20%(*)① | |
| 有効期限 | 24ヶ月 | |
| マイレージ | 交換 | 1P=2マイル |
| 還元率 | 1.00% | |
| 申込み資格 |
18歳以上でご本人または配偶者に安定した収入のある方、 または18歳以上で学生の方(高校生を除く)。 |
|
| 発行期間 | 最短翌営業日 ※Mastercard®とVisaのみ | |
| 在籍確認 | 有 | |
| 公共料金 支払い | ◯ | |
| 携帯料金 支払い | ◯ | |
| 支払い日 | 毎月15日〆翌月10日払い (金融機関が休業日の場合は翌営業日) |
|
| 支払い方法 | ■Mastercard®/Visa/JCB 1回払い/2回払い/リボ払い/分割払い/ボーナス一括払い/ 登録型リボ「楽Pay(らくペイ)」/あとde分割、あとdeリボ ■American Express® 1回払い/分割払い/ボーナス一括払い/ 登録型リボ「楽Pay(らくペイ)」/あとde分割、あとdeリボ |
|
| 電子マネー | Suica | 〇 |
| 楽天Edy | 〇 | |
| QUICPay | 〇 | |
| Apple Pay |
〇
※Apple、Apple Payは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 |
|
三菱UFJカード(*)① 還元率は、1ポイント5円相当の商品に交換した場合のレートです。1ポイントの交換比率は交換商品により異なります(キャッシュバックへの交換の場合、1ポイントは4円となります)。最大20%ポイント還元にはご利用金額の上限など各種条件・ご留意事項がございます。
※QUICPay、Apple Payは、Mastercard®とVisaのみ
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ||
|---|---|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害保険金 | 最高2,000万円(利用付帯) | 傷害死亡・後遺障害保険金 | ― |
| 傷害治療費用保険金 | 最高100万円 | 傷害治療費用保険金 | ― |
| 疾病治療費用保険金 | 最高100万円 | 疾病治療費用保険金 | ― |
| 賠償責任保険金 | 最高2,000万円 | 賠償責任保険金 | ― |
| 携行品損害保険金 | 最高20万円 | 携行品損害保険金 | ― |
| 救援者費用保険金 | 最高100万円 | 救援者費用保険金 | ― |
| 航空便遅延費用補償 | ― | 航空便遅延費用補償 | ― |
| 旅行 | 空港ラウンジ利用 | 国内 | ― |
|---|---|---|---|
| プライオリティ・パス | ― | ― | |
| 宅配サービス | 国内、海外 |
|
|
| 送迎サービス | ― | ― | |
| 電話サポート | 国内 | ファイナンシャルプランナー無料保険相談サービス | |
| その他サービス | 三菱UFJニコスギフトカード、金融取引サービス | ||
| レジャー |
|
||
| グルメ | ― | ||
| 追加カード |
|
|---|---|
| ショッピング保険 | 100万円 |

